歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網(wǎng)站!
JMⅡ型無沉孔基本型膜片聯(lián)軸器是由幾組膜片(不銹鋼薄扳)用螺栓交錯(cuò)地與兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,每組膜片由數(shù)片疊集而成,膜片分為連桿式和不同形狀的整片式.它的彈性變形來補(bǔ)償所聯(lián)兩軸的相對(duì)位移,是一種高性能的金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器,不用潤滑,結(jié)構(gòu)較緊湊,強(qiáng)度高,使用壽命長,無旋轉(zhuǎn)間隙, 不受溫度和油污影響,具有耐酸、耐堿、防腐蝕的特點(diǎn),適用于高溫、高速、有腐蝕介質(zhì)工況環(huán)境的軸系傳動(dòng),廣泛用于各種機(jī)械裝置的軸系傳動(dòng),如水泵(尤其是 大功率、化工泵)、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、液壓機(jī)械、石油機(jī)械、印刷機(jī)械、紡織機(jī)械、化工機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械、航空(直升飛機(jī))、艦艇高速動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng),經(jīng) 動(dòng)平衡后應(yīng)用于高速傳動(dòng)軸系已比較普遍. 與齒式聯(lián)軸器相比,沒有相對(duì)滑動(dòng),不需要潤滑、密封,無噪聲,基本不用維修,制造較方便,可部分代替齒式聯(lián)軸器.膜片聯(lián)軸器在國際上工業(yè)發(fā)達(dá)國家應(yīng)用已很普遍,在實(shí)際應(yīng)用中一般采用接中間軸型,以提高兩軸線偏移補(bǔ)償性能.
JMⅡ型膜片聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 mm (JB/T 9147-1999)
型 號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn /N.m | 瞬時(shí)*大轉(zhuǎn)矩 Tmax /N.m | *大轉(zhuǎn)速 nmax r/min | 軸孔直徑 d1,d2 | 軸孔長度 | D | D1 | t | 扭轉(zhuǎn)剛度 ×10 | 質(zhì)量 Kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.㎡ | |
J1型Y型 | L推薦 | |||||||||||
L | ||||||||||||
JMⅡ1 | 40 | 63 | 10700 | 14-28 | 27-62 | 35 | 80 | 39 | 8±0.2 | 0.37 | 0.9 | 0.0005 |
JMⅡ2 | 63 | 100 | 9300 | 20-38 | 38-82 | 40 | 92 | 53 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 | |
JMⅡ3 | 100 | 200 | 8400 | 25-45 | 44-112 | 45 | 102 | 63 | 0.56 | 2.1 | 0.002 | |
JMⅡ4 | 250 | 400 | 6700 | 30-55 | 60-112 | 55 | 128 | 77 | 11±0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 |
JMⅡ5 | 500 | 800 | 5900 | 35-65 | 60-142 | 65 | 145 | 91 | 1.2 | 6.4 | 0.012 | |
JMⅡ6 | 800 | 1250 | 5100 | 40-75 | 84-142 | 75 | 168 | 105 | 14±0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 |
JMⅡ7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45-80 | 84-172 | 80 | 180 | 112 | 15±0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 |
JMⅡ8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50-85 | 84-172 | 200 | 120 | 2.35 | 15.5 | 0.057 | ||
JMⅡ9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55-85 | 84-172 | 205 | 20±0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 | ||
JMⅡ10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55-90 | 84-172 | 90 | 215 | 128 | 3.02 | 19.5 | 0.083 | |
JMⅡ11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60-95 | 107-172 | 100 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 |
JMⅡ12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60-100 | 107-212 | 250 | 145 | 3.67 | 30 | 0.174 | ||
JMⅡ13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63-110 | 107-212 | 110 | 270 | 155 | 5.2 | 36 | 0.239 | |
JMⅡ14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65-110 | 107-212 | 115 | 300 | 162 | 27±0.6 | 7.8 | 45 | 0.38 |
JMⅡ15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70-125 | 107-212 | 125 | 320 | 176 | 8.43 | 55 | 0.5 | |
JMⅡ16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75-130 | 107-252 | 140 | 350 | 186 | 32±0.7 | 10.23 | 75 | 0.85 |
JMⅡ17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80-140 | 132-252 | 145 | 370 | 203 | 10.97 | 85 | 1.1 | |
JMⅡ18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90-160 | 132-302 | 165 | 400 | 230 | 13.07 | 115 | 1.65 | |
JMⅡ19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100-170 | 167-302 | 175 | 440 | 245 | 38±0.9 | 14.26 | 150 | 2.69 |
JMⅡ20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110-180 | 167-302 | 185 | 460 | 260 | 22.13 | 170 | 3.28 | |
JMⅡ21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120-200 | 167-282 | 200 | 480 | 280 | 23.7 | 200 | 4.28 | |
JMⅡ22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130-200 | 202-352 | 210 | 500 | 295 | 24.6 | 230 | 5.18 | |
JMⅡ23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140-220 | 202-352 | 220 | 540 | 310 | 44±1 | 29.71 | 275 | 7.7 |
JMⅡ24 | 63000 | 100000 | 1450 | 150-240 | 202-410 | 240 | 600 | 335 | 50±1.2 | 32.64 | 380 | 9.3 |
JMⅡ25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160-250 | 242-352 | 255 | 620 | 350 | 50±1.2 | 37.69 | 410 | 15.3 |
JMⅡ26 | 90000 | 140000 | 1300 | 180-260 | 242-410 | 275 | 660 | 385 | 50.43 | 510 | 20.9 | |
JMⅡ27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190-280 | 282-470 | 295 | 720 | 410 | 60±1.4 | 71.51 | 620 | 32.4 |
JMⅡ28 | 140000 | 200000 | 1150 | 220-300 | 282-470 | 300 | 740 | 420 | 93.37 | 680 | 36 | |
JMⅡ29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240-320 | 330-470 | 320 | 770 | 450 | 114.53 | 780 | 43.9 | |
JMⅡ30 | 180000 |
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業(yè)QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發(fā)區(qū)